在现代工业管道系统中,支管座作为关键连接部件,承担着分流、合流的重要功能,其质量直接关系到整个管道系统的安全性与可靠性。MSS SP-97支管座凭借其卓越的设计理念、严格的制造工艺和全面的检验规范,已成为石油、化工、电力等高压高温工况下的优选连接方案。
MSS SP-97标准是由美国制造商标准化协会(Manufacturer's Standardization Society, MSS)制定的工业规范,全称为“MSS SP-97: Integrally Reinforced Forged Branch Outlet Fittings—Socket Welding, Threaded, and Buttwelding Ends”。该标准详细规定了锻造分支管件的设计、尺寸、材料要求、制造工艺、检验方法以及标记等各方面内容。
•材料要求:指定与常见管道应用兼容的材料,如碳钢、合金钢和不锈钢。
•设计和尺寸:规定精确的测量值和公差,以确保与管道系统的适当配合。
•压力额定值:确保管件满足高压应用中的指定压力和温度额定值。
•制造标准: 概述可接受的制造工艺(包括锻造),以生产出优质可靠的分支出口。
•测试和检验:要求进行流体静力学测试和目视检查,以确认完整性和性能。
类型 | 连接方式 | 压力等级 | 适用场景 | 标准参考 |
对焊支管台 | 支管端对焊 | STD、XS、Sch160 | 高压、高温管道,整体补强设计,应力集中最小化 | MSS SP-97、GB/T 19326 |
承插焊支管台 | 支管端承插焊 | 3000#、6000# | 小口径管道,安装简便,无需精确对口 | MSS SP-97、Q/FG11 |
螺纹支管台 | 支管端螺纹 | 3000#、6000# | 需频繁拆卸或禁止动火的场合(如仪表、阀门连接) | MSS SP-97、Q/FG12 |
碳钢 | ASTM A105 / A105N |
低温钢 | ASTM A350 LF2 / LF3 |
管线钢 | ASTM A694 F42 / F46 / F56 / F60 / F65 |
合金钢 | ASTM A182 F11 / F12 / F5 / F9 / F91 / F92 / F22 |
不锈钢 | ASTM A182 F304 /304L /304H, 316 /316L, 310S, 317, 347, 904L, |
双相不锈钢 | ASTM A182 F51, F53, F44 |
对焊支管座:
主管公称尺寸 | 支管公称尺寸 | 长度 | 本体直径 | 开孔直径 | ||||||||
DN | NPS | DN | NPS | A | D | d1 | ||||||
STD | XS | Sch 160 | STD | XS | SCH 160 | STD | XS | SCH 160 | ||||
8-900 | 1/4-36 | 6 | 1/8 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | |||
10-900 | 3/8-36 | 8 | 1/4 | 16 | 16 | 26 | 26 | 16 | 16 | |||
15-900 | 1/2-36 | 10 | 3/8 | 19 | 19 | 30 | 30 | 19 | 19 | |||
20-900 | 3/4-36 | 15 | 1/2 | 19 | 19 | 28 | 36 | 36 | 36 | 24 | 24 | 14 |
25-900 | 1-36 | 20 | 3/4 | 22 | 22 | 32 | 43 | 43 | 46 | 30 | 30 | 19 |
32-900 | 11/4-36 | 25 | 1 | 27 | 27 | 38 | 55 | 55 | 51 | 36 | 36 | 25 |
40-900 | 11/2-36 | 32 | 11/4 | 32 | 32 | 44 | 66 | 66 | 63 | 45 | 45 | 33 |
50-900 | 2-36 | 40 | 11/2 | 33 | 33 | 51 | 74 | 74 | 71 | 51 | 51 | 38 |
65-900 | 21/2-36 | 50 | 2 | 38 | 38 | 55 | 90 | 90 | 82 | 65 | 65 | 43 |
80-900 | 3-36 | 65 | 21/2 | 41 | 41 | 62 | 104 | 104 | 98 | 76 | 76 | 54 |
90-900 | 31/2-36 | 80 | 3 | 44 | 44 | 73 | 124 | 124 | 122 | 93 | 93 | 73 |
100-900 | 4-36 | 90 | 31/2 | 48 | 48 | 138 | 138 | 113 | 113 | |||
125-900 | 5-36 | 100 | 4 | 51 | 51 | 84 | 154 | 154 | 154 | 120 | 120 | 98 |
150-900 | 6-36 | 125 | 5 | 57 | 57 | 94 | 187 | 187 | 188 | 141 | 141 | 122 |
200-900 | 8-36 | 150 | 6 | 60 | 78 | 105 | 213 | 227 | 222 | 170 | 170 | 146 |
250-900 | 10-36 | 200 | 8 | 70 | 99 | 265 | 292 | 220 | 220 | |||
300-900 | 12-36 | 250 | 10 | 78 | 94 | 323 | 325 | 275 | 265 | |||
350-900 | 14-36 | 300 | 12 | 86 | 103 | 379 | 381 | 325 | 317 | |||
400-900 | 16-36 | 350 | 14 | 89 | 100 | 411 | 416 | 357 | 351 | |||
450-900 | 18-36 | 400 | 16 | 94 | 106 | 465 | 468 | 408 | 403 | |||
500-900 | 20-36 | 450 | 18 | 97 | 111 | 522 | 525 | 459 | 455 | |||
550 | 22 | 500 | 20 | 102 | 119 | 573 | 584 | 508 | 509 | |||
650 | 26 | 600 | 24 | 116 | 140 | 690 | 708 | 614 | 612 |
承插焊支管座:
公称尺寸 | 支管公称尺寸 | 承插孔深度 | 结构长度 | 本体直径 | 承插孔壁厚 | 开孔直径 | ||||||
DN | NPS | DN | NPS | J min | A | D1 min | C min | d1 nom | ||||
3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | |||||
8-900 | 1/4-36 | 6 | 1/8 | 9.5 | 10 | 27 | 3.18 | 16 | ||||
10-900 | 3/8-36 | 8 | 1/4 | 9.5 | 10 | 27 | 3.78 | 16 | ||||
15-900 | 1/2-36 | 10 | 3/8 | 9.5 | 13 | 30 | 4.01 | 19 | ||||
20-900 | 3/4-36 | 15 | 1/2 | 9.5 | 16 | 24 | 38 | 47 | 4.67 | 5.97 | 24 | 19 |
25-900 | 1-36 | 20 | 3/4 | 12.5 | 16 | 25 | 47 | 53 | 4.9 | 6.96 | 30 | 25 |
32-900 | 11/4-36 | 25 | 1 | 12.5 | 22 | 29 | 56 | 63 | 5.69 | 7.92 | 36 | 33 |
40-900 | 11/2-36 | 32 | 11/4 | 12.5 | 22 | 30 | 66 | 74 | 6.07 | 7.92 | 45 | 38 |
50-900 | 2-36 | 40 | 11/2 | 12.5 | 24 | 32 | 75 | 83 | 6.35 | 8.92 | 51 | 49 |
65-900 | 21/2-36 | 50 | 2 | 16 | 24 | 37 | 90 | 104 | 6.93 | 10.92 | 65 | 59 |
80-900 | 3-36 | 65 | 21/2 | 16 | 25 | 105 | 8.76 | 76 | ||||
100-900 | 4-36 | 80 | 3 | 16 | 30 | 124 | 9.52 | 94 | ||||
125-900 | 5-36 | 100 | 4 | 19 | 30 | 154 | 10.69 | 121 |
螺纹支管座:
主管公称尺寸 | 支管公称尺寸 | 长度 | 本体直径 | 支管端部外径 | 螺纹长度 | 开孔直径 | ||||||
DN | NPS | DN | NPS | A | D1 min | D2 min | L2 min | d1 nom | ||||
3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | |||||
8-900 | 1/4-36 | 6 | 1/8 | 19 | 27 | 22 | 6.7 | 16 | ||||
10-900 | 3/8-36 | 8 | 1/4 | 19 | 27 | 22 | 10.2 | 16 | ||||
15-900 | 1/2-36 | 10 | 3/8 | 21 | 30 | 25 | 10.4 | 19 | ||||
20-900 | 3/4-36 | 15 | 1/2 | 25 | 32 | 38 | 45 | 33 | 42 | 13.6 | 24 | 19 |
25-900 | 1-36 | 20 | 3/4 | 27 | 37 | 47 | 52 | 39 | 48 | 13.9 | 30 | 25 |
32-900 | 11/4-36 | 25 | 1 | 33 | 40 | 56 | 63 | 48 | 58 | 17.3 | 36 | 33 |
40-900 | 11/2-36 | 32 | 11/4 | 33 | 41 | 66 | 72 | 58 | 67 | 18 | 45 | 38 |
50-900 | 2-36 | 40 | 11/2 | 35 | 43 | 75 | 83 | 64 | 77 | 18.4 | 51 | 49 |
65-900 | 21/2 -36 | 50 | 2 | 38 | 52 | 90 | 104 | 77 | 93 | 19.2 | 65 | 59 |
80-900 | 3-36 | 65 | 21/2 | 46 | 105 | 94 | 28.9 | 76 | ||||
100-900 | 4-36 | 80 | 3 | 51 | 124 | 114 | 30.5 | 94 | ||||
125-900 | 5-36 | 100 | 4 | 57 | 154 | 140 | 33 | 121 |
•提高安全性:提供加固连接,降低泄漏和故障风险。
•多功能性:适用于多种材料,包括碳钢、合金和不锈钢。
•安装简便:提供螺纹、插座焊接和对接焊接配置,使安装灵活。
•耐久性:制造以承受高压和高温条件,确保耐用性。
•石油和天然气:用于高压管道、炼油厂和加工设施中的分支连接。
•石化和化学处理:在化工厂中创建安全连接至关重要。
•发电厂:用于需要高压蒸汽管道加固分支连接的发电厂。
•船舶和海上:适用于需要坚固、防漏连接的海洋环境。
销售经理:王伟 18001622979(微信同号)